PUNKTSPIELE UND MANNSCHAFTEN JUGEND
DIE KLEINEN DES WRB SIND GANZ GROSS IM SPIEL.
Hier findet Ihr alle Begegnungen des Jugendbereiches.
Ihr möchtet wissen, wie unsere Jugend-Teams in der jeweiligen Saison abschneiden?
Kein Problem, denn in den nachfolgenden Aufstellungen stecken alle Details.
SOMMERSAISON 2025
(IM WINTER KEINE PUNKTSPIELE)
| Junioren A 1 | Junioren A 2 |
|---|---|
| Mannschaft | Mannschaft |
| Tabelle / Spielplan | Tabelle / Spielplan |
| Junioren B 1 | Junioren B 2 |
|---|---|
| Mannschaft | Mannschaft |
| Tabelle / Spielplan | Tabelle / Spielplan |
| Junioren B 3 | Juniorinnen B 1 |
|---|---|
| Mannschaft | Mannschaft |
| Tabelle / Spielplan | Tabelle / Spielplan |
| Junioren C 1 | Junioren C 2 |
|---|---|
| Mannschaft | Mannschaft |
| Tabelle / Spielplan | Tabelle / Spielplan |
| Juniorinnen C 1 | Junioren U10 Team Orange 1 |
|---|---|
| Mannschaft | Mannschaft |
| Tabelle / Spielplan | Tabelle / Spielplan |
| Junioren U10 Team Orange 2 | Junioren U10 Team Orange 3 |
|---|---|
| Mannschaft | Mannschaft |
| Tabelle / Spielplan | Tabelle / Spielplan |
| Junioren U8 2 / Kleinfeld | Junioren U8 2 / Kleindeld |
|---|---|
| Mannschaft | Mannschaft |
| Tabelle / Spielplan | Tabelle / Spielplan |
JETZT UNSEREN NEWSLETTER ANFRAGEN
Und immer auf dem neuesten Stand bleiben.

